Startseite » Produkte » Sonderposten » Komplettpakete
Diese Frage wird uns täglich gestellt und selbstverständlich können wir sie bejahen, denn neben unserer bekannten 1a Qualität, bieten wir auch Sonderposten mit Angebotspreisen für Trapezbleche, Wellbleche und Dachpfannenprofile als Komplettpakete an!
Auf dieser Seite finden Sie jegliche Art von Sonderposten (Restposten, 2A-Ware). Hier ist für jeden das richtige Blech dabei und das zum unschlagbaren Preis. Bei unseren Sonderposten handelt es sich um ganze Pakete von Profilblechen, sogenannte Komplettpakete. Diese Restpostenpakete werden nur als Komplettpaket verkauft, Teilmengen sind nicht möglich.
Alle hier aufgeführten Angebote weisen unter Umständen kleinere Beschädigungen auf. Dies können Kratzer in der Farbe oder kleinere Beulen im Blech sein. Auch Farbnuancen sind möglich. Es handelt sich dabei meistens lediglich um optische Mängel.
Folgend beschriebene Pakete sind nicht reklamierbar, vom Umtausch ausgeschlossen und nur ab Werk Holdorf zu bekommen. Der Kaufmann unter uns würde sagen: Gekauft wie gesehen! Jegliche Angebote sind freibleibend, der Zwischenverkauf ist vorbehalten. Es gilt: wer zuerst kommt, mahlt zuerst!
Natürlich bleibt auch bei unseren Sonderangeboten die Beratung nicht auf der Strecke, Ihnen stehen jederzeit geschulte und kompetente Verkäufer zur Seite. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns doch einfach mal in unserem Werk in Holdorf. Wir freuen uns auf Sie!
Paket | Profil | Stück | Länge | Breite | RAL Farbe | Gesamtmenge | Dach/Wand | Paketpreis brutto | Blechstärke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410 | 20/125 | 7 | 2500 | 1000 | Ral 8011, Nussbraun | 17,50 | Wand | 150 | 0,75 |
1438 | 19/137 | 8 | 2500 | 1100 | Ral 7047, Telegrau | 22,00 | Wand | 190 | n/a |
1570 | 20/125 | 5 | 2500 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 12,50 | Wand | 100 | n/a |
1648 | 19/137 | 5 | 2500 | 1100 | Ral 5010, Enzianblau | 13,75 | Wand | 110 | 0,75 |
1651 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 6021, Blassgrün | 15,00 | Wand | 130 | 0,75 |
1652 | 20/125 | 5 | 2500 | 1000 | Ral 1021, Rapsgelb | 12,50 | Wand | 100 | 0,75 |
1654 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 9003, Signalweiß | 15,00 | Wand | 130 | 0,75 |
1709 | 20/125 | 14 | 2500 | 1000 | Stucco | 35,00 | Dach | 300 | 0,35 |
1710 | 20/125 | 7 | 2500 | 1000 | Ral 8004, Kupferbraun | 17,50 | Dach | 150 | 0,75 |
1713 | 20/125 | 5 | 2500 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 12,50 | Wand | 100 | 0,5 |
1716 | 19/137 | 4 | 2500 | 1100 | Ral 8017, Schokoladenbraun | 11,00 | Wand | 90 | 0,75 |
1743 | 20/125 | 5 | 2500 | 1000 | AZ185 | 12,50 | Dach | 100 | 0,75 |
1751 | 20/125 | 8 | 2500 | 1000 | Ral 6021, Blassgrün | 20,00 | Wand | 170 | 0,75 |
1752 | 20/125 | 5 | 2500 | 1000 | Ral 1021, Rapsgelb | 12,50 | Wand | 100 | 0,75 |
1761 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | AZ185 | 15,53 | Dach | 130 | 0,75 |
1762 | 35/207 | 8 | 3000 | 1035 | Ral 6031, Bronzegrün | 24,84 | Wand | 220 | 0,75 |
1823 | 19/137 | 12 | 2500 | 1100 | Ral 8004, Kupferbraun | 33,00 | Wand | 280 | 0,5 |
1828 | 20/125 | 8 | 2500 | 1000 | Alu Ral 9002, Grauweiß | 20,00 | Dach | 170 | 0,7 |
1829 | 19/137 | 9 | 2500 | 1100 | Ral 1015, Hellelfenbein | 24,75 | Wand | 210 | 0,75 |
1839 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 12,42 | Dach | 110 | 0,63 |
1854 | 50/250 | 10 | 4000 | 1000 | Ral 8012, Rotbraun | 40,00 | Wand | 370 | 0,75 |
1865 | 20/125 | 7 | 2500 | 1000 | Ral 7042, Verkehrsgrau | 17,50 | Dach | 150 | 0,75 |
1878 | Sinus 18/76 | 8 | 3000 | 1064 | AZ185 | 25,54 | Dach oder Wand | 220 | 0,75 |
1879 | 35/207 | 10 | 3000 | 1035 | Ral 6020, Chromoxidgrün | 31,05 | Wand | 270 | 0,5 |
1890 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 3000, Feuerrot | 15,53 | Dach | 130 | 0,75 |
1892 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 6018, Gelbgrün | 15,53 | Wand | 130 | 0,75 |
1929 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 8016, Mahagonibraun | 12,42 | Dach | 110 | 0,6 |
1935 | Sinus 18/76 | 5 | 3000 | 1064 | AZ185 | 15,96 | Dach oder Wand | 140 | 0,75 |
1939 | Sinus 18/76 | 7 | 3000 | 1064 | Ral 8004, Kupferbraun | 22,34 | Dach oder Wand | 190 | 0,5 |
1956 | 18/137 | 14 | 2500 | 1100 | grundiert | 38,50 | Dach | 330 | 0,6 |
1968 | 35/207 | 8 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 24,84 | Wand | 220 | 0,63 |
1973 | 19/137 | 5 | 2500 | 1100 | Ral 9007, Graualuminium | 13,75 | Dach | 110 | 0,75 |
1974 | 19/137 | 14 | 2500 | 1100 | Ral 8011, Nussbraun | 38,50 | Wand | 330 | 0,75 |
1977 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 12,42 | Dach | 110 | 0,5 |
1979 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 8011, Nussbraun | 12,42 | Wand | 110 | 0,75 |
1981 | 40/183 | 3 | 3500 | 915 | Ral 9006, Weißaluminium | 9,61 | Dach | 170 | 1 |
1996 | 20/125 | 10 | 2500 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 25,00 | Dach | 210 | 1 |
1997 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 9002, Grauweiß | 15,00 | Wand | 130 | 0,75 |
1999 | 19/137 | 9 | 2500 | 1100 | Ral 7001, Silbergrau | 24,75 | Dach | 210 | 0,7 |
2006 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | AZ185 | 15,00 | Wand | 130 | 0,75 |
2007 | 19/137 | 10 | 2500 | 1100 | Ral 9006, Weißaluminium | 27,50 | Dach | 230 | 0,75 |
2010 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | AZ185 | 15,53 | Dach | 130 | 0,75 |
2012 | Sinus 18/76 | 5 | 3000 | 1064 | Ral 8011, Nussbraun | 15,96 | Dach | 140 | 0,75 |
2017 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
2019 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 6020, Chromoxidgrün | 12,42 | Dach | 110 | 0,63 |
2032 | 35/207 | 8 | 3000 | 1035 | Alu blank | 24,84 | Dach | 220 | 0,5 |
2036 | 35/207 | 14 | 2500 | 1035 | Ral 5010, Enzianblau | 36,23 | Dach | 320 | 0,75 |
2037 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 5010, Enzianblau | 15,53 | Dach | 130 | 0,75 |
2046 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | AZ185 | 15,53 | Dach | 130 | 0,75 |
2055 | 19/137 | 4 | 2500 | 1100 | Ral 8011, Nussbraun | 11,00 | Dach | 90 | 0,75 |
2056 | 19/137 | 7 | 2500 | 1100 | Ral 9002, Grauweiß | 19,25 | Wand | 160 | 0,63 |
2064 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 9007, Graualuminium | 15,00 | Wand | 130 | 0,75 |
2070 | 50/250 | 9 | 4000 | 1000 | Ral 7035, Kieselgrau | 36,00 | Dach | 340 | 0,75 |
2073 | Sinus 18/76 | 5 | 3000 | 1064 | Ral 8011, Nussbraun | 15,96 | Dach oder Wand | 140 | 0,75 |
2075 | Sinus 18/76 | 6 | 3000 | 1064 | Ral 9006, Weißaluminium | 19,15 | Dach oder Wand | 170 | 0,75 |
2077 | Sinus 18/76 | 6 | 3000 | 1064 | Ral 8004, Kupferbraun | 19,15 | Dach oder Wand | 170 | 0,75 |
2079 | Sinus 18/76 | 2 | 3000 | 1064 | Ral 6005, Moosgrün | 6,38 | Dach oder Wand | 50 | n/a |
2080 | Sinus 18/76 | 4 | 3000 | 1064 | bunt | 12,77 | Dach oder Wand | 110 | n/a |
2082 | Sinus 18/76 | 4 | 3000 | 1064 | Ral 7035, Kieselgrau | 12,77 | Dach oder Wand | 110 | 0,75 |
2083 | Sinus 18/76 | 8 | 3000 | 1064 | Ral 5010, Enzianblau | 25,54 | Dach oder Wand | 220 | 0,75 |
2093 | 35/207 | 6 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 18,63 | Dach | 160 | n/a |
2095 | 19/137 | 7 | 2500 | 1100 | Ral 8004, Kupferbraun | 19,25 | Dach | 160 | 0,5 |
2099 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 15,53 | Dach | 130 | 0,63 |
2100 | 35/207 | 7 | 3000 | 1035 | Alu Ral 9010, Reinweiß | 21,74 | Wand | 190 | 0,8 |
2102 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
2103 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
2104 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 5002, Ultramarinblau | 12,42 | Wand | 110 | 0,75 |
2110 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 7004, Signalgrau | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
2113 | 35/207 | 12 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 37,26 | Dach | 330 | 1 |
2170 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 12,42 | Dach | 110 | 1 |
2117 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 12,42 | Dach | 110 | 0,63 |
2118 | 35/207 | 13 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 40,37 | Dach | 350 | 0,5 |
2121 | 35/207 | 11 | 3000 | 1035 | bunt | 34,16 | Dach | 300 | 0,5 |
2125 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
2127 | 35/207 | 20 | 3000 | 1035 | Ral 1015, Hellelfenbein | 62,10 | Wand | 550 | 0,75 |
2128 | 35/207 | 10 | 3000 | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 31,05 | Dach | 270 | 0,75 |
2129 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 8011, Nussbraun | 12,42 | Wand | 110 | 0,75 |
2131 | 35/207 | 6 | 3000 | 1035 | Ral 9005, Schwarz | 18,63 | Dach | 160 | 0,75 |
2132 | 35/207 | 10 | 3000 | 1035 | AZ185 | 31,05 | Dach | 270 | 0,75 |
2143 | 35/207 | 8 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 24,84 | Dach | 220 | 0,75 |
2144 | 35/207 | 8 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 24,84 | Dach | 220 | 1 |
2145 | 20/125 | 15 | 2500 | 1000 | Ral 9007, Graualuminium | 37,50 | Dach | 320 | 0,75 |
2150 | 19/137 | 8 | 2500 | 1100 | Ral 5010, Enzianblau | 22,00 | Wand | 190 | 0,75 |
2151 | 20/125 | 12 | 2500 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 30,00 | Wand | 260 | 0,5 |
2153 | 19/137 | 7 | 2500 | 1100 | Ral 9005, Schwarz | 19,25 | Dach | 160 | 0,75 |
2167 | 19/137 | 9 | 2500 | 1100 | Ral 6020, Chromoxidgrün | 24,75 | Dach | 210 | 0,5 |
2156 | 19/137 | 11 | 2500 | 1100 | Ral 9010, Reinweiß | 30,25 | Wand | 260 | 0,75 |
2157 | 19/137 | 6 | 2500 | 1100 | Ral 9002, Grauweiß | 16,50 | Dach | 140 | 0,63 |
2158 | 19/137 | 15 | 2500 | 1100 | Ral 8011, Nussbraun | 41,25 | Dach | 350 | 0,75 |
2166 | 35/207 | 15 | 3000 | 1035 | AZ185 | 46,58 | Dach | 410 | 0,75 |
2173 | 20/125 | 7 | 2500 | 1000 | AZ185 | 17,50 | Dach | 150 | 0,75 |
2175 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 8012, Rotbraun | 15,00 | Wand | 130 | 0,5 |
2176 | 20/125 | 10 | 2500 | 1000 | Ral 8004, Kupferbraun | 25,00 | Dach | 210 | 0,5 |
2178 | 20/125 | 14 | 2500 | 1000 | Ral 6009, Tannengrün | 35,00 | Wand | 300 | 0,75 |
2179 | 50/250 | 9 | 4000 | 1000 | Ral 6009, Tannengrün | 36,00 | Dach | 340 | 0,7 |
2183 | 35/207 | 12 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 37,26 | Dach | 330 | 0,63 |
2191 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 9002, Grauweiß | 15,00 | Dach | 130 | 0,75 |
2192 | 19/137 | 12 | 2500 | 1100 | Ral 6005, Moosgrün | 33,00 | Dach | 280 | 0,75 |
2193 | 19/137 | 6 | 2500 | 1100 | Ral 7000, Fehgrau | 16,50 | Dach | 140 | 0,6 |
2194 | 19/137 | 9 | 2500 | 1100 | Ral 8012, Rotbraun | 24,75 | Dach | 210 | 0,5 |
2195 | 20/125 | 10 | 2500 | 1000 | az185 | 25,00 | Wand | 210 | 0,75 |
2197 | 50/250 | 4 | 4000 | 1000 | Ral 8012, Rotbraun | 16,00 | Dach | 150 | n/a |
2199 | Klassik | 16 | 2230 | 1100 | Ral 6005, Moosgrün | 39,25 | Dach | 340 | 0,5 |
2202 | Klassik | 27 | 2230 | 1100 | Ral 8004, Kupferbraun | 66,23 | Dach | 590 | 0,5 |
2204 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 8012, Rotbraun | 15,53 | Wand | 130 | n/a |
2205 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 5015, Himmelblau | 12,42 | Wand | 110 | 0,75 |
2213 | 35/207 | 8 | 3000 | 1035 | Ral 5017, Verkehrsblau | 24,84 | Dach | 220 | 0,75 |
2214 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 12,42 | Wand | 110 | n/a |
2215 | 100/275 | 6 | 6000 | 825 | Ral 8012, Rotbraun | 29,70 | Dach | 310 | 0,75 |
2217 | 19/137 | 12 | 2120 | 1100 | Ral 7012, Basaltgrau | 27,98 | Dach | 240 | 1 |
2218 | 19/137 | 3, 5 | 3000, 5800 | 1100 | Ral 3011, Braunrot | 41,80 | Dach | 360 | 0,75 |
2221 | 100/275 | 7 | 11500 | 825 | Ral 6011, Resedagrün | 66,41 | Dach | 390 | 0,75 |
2222 | 100/275 | 19 | 11500 | 825 | Ral 6011, Resedagrün | 180,26 | Dach | 2.630,00 | 0,75 |
2223 | Sinus 18/76 | 3 | 5500 | 1064 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 17,56 | Dach oder Wand | 150 | 0,5 |
2224 | 19/137 | 2, 2, 2 | 6000, 4000, 3000 | 1100 | Ral 8004, Kupferbraun | 28,60 | Dach | 240 | 0,5 |
2225 | 35/207 | 5, 10 | 5800, 4150 | 1035 | Ral 8011, Nussbraun | 72,97 | Dach | 650 | 0,75 |
2226 | Sinus 18/76 | 12 | 6500 | 1064 | Alu Ral 9006, Weißaluminium | 82,99 | Dach oder Wand | 730 | 0,7 |
2228 | Sinus 18/76 | 1, 3, 5 | 5840, 4950, 5910 | 1064 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 53,46 | Dach oder Wand | 470 | n/a |
2229 | 35/207 | 3, 26 | 4450, 2500 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 81,09 | Dach | 720 | 0,63 |
2231 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 8004, Kupferbraun | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
2232 | Sinus 18/76 | 6 | 3000 | 1064 | Alu Ral 7016, Anthrazitgrau | 19,15 | Dach oder Wand | 170 | 0,7 |
2233 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 9007, Graualuminium | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
2234 | 35/207 | 11 | 3000 | 1035 | AZ185 | 34,16 | Dach | 300 | 0,75 |
2235 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 15,53 | Wand | 130 | 0,63 |
2236 | 20/125 | 8 | 2500 | 1000 | Ral 8004, Kupferbraun | 20,00 | Dach | 170 | 0,5 |
2237 | 20/125 | 10 | 2500 | 1000 | Ral 8012, Rotbraun | 25,00 | Wand | 210 | 0,75 |
2238 | 19/137 | 11 | 2500 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 30,25 | Wand | 260 | 0,63 |
2239 | 20/125 | 13 | 2500 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 32,50 | Dach | 280 | 0,5 |
2240 | 19/137 | 30 | 3000 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 99,00 | Dach | 850 | 0,5 |
2241 | 19/137 | 30 | 4000 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 132,00 | Dach | 1.140,00 | 0,5 |
2243 | 19/137 | 50 | 5500 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 302,50 | Dach | 2.620,00 | 0,5 |
A | Sinus 18/76 | 13, 3, 3 | 5600, 1100, 800 | 1064 | Alu Blank | 83,52 | Dach oder Wand | 740 | 1 |
B | 20/125 | 58 | 5100 | 1000 | Alu Stucco | 295,80 | Wand | 2.630,00 | 0,35 |
C | 19/137 | 6, 4, 6 ,1 | 5840, 5940, 5110, 2000 | 1100 | Alu Ral 7016, Anthrazitgrau | 100,61 | Dach | 890 | 0,7 |
D | 35/207 | versch. Längen | 1035 | Ral 6005, Moosgrün Alu Lochblech | 36,07 | Wand | 320 | 0,7 | |
E | 35/207 | 6, 27, 19 | 3050, 2720, 1350 | 1035 | Ral 6005, Moosgrün Alu Lochblech | 121,50 | Wand | 1.080,00 | 0,7 |
2244 | 50/250 | 5 | 4000 | 1000 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 20,00 | Dach | 180 | n/a |
2245 | 50/250 | 6 | 4000 | 1000 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 24,00 | Dach | 220 | 0,75 |
2246 | 50/250 | 4 | 4000 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 16,00 | Dach | 150 | 0,75 |
2247 | 50/250 | 5 | 4000 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 20,00 | Dach | 180 | 0,75 |
2248 | 35/207 | 3 | 3000 | 1035 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 9,32 | Wand | 80 | n/a |
2249 | Sinus 18/76 | 5 | 2500 | 1064 | Alu Ral 7016, Anthrazitgrau | 13,30 | Dach oder Wand | 110 | n/a |
2250 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 15,00 | Dach | 130 | 0,5 |
2251 | 19/137 | 4 | 2500 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 11,00 | Dach | 90 | 0,6 |
2252 | 19/137 | 10 | 2500 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 27,50 | Wand | 230 | 0,6 |
2253 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 15,00 | Dach | 130 | 1 |
2254 | 20/125 | 6 | 2500 | 1000 | Ral 8012, Rotbraun | 15,00 | Wand | 130 | 0,88 |
2255 | 19/137 | 8 | 2500 | 1100 | Ral 9006, Weißaluminium | 22,00 | Wand | 190 | 0,63 |
2256 | 19/137 | 6 | 2500 | 1100 | Ral 8012, Rotbraun | 16,50 | Dach | 140 | 0,75 |
2257 | 19/137 | 9 | 2500 | 1100 | Ral 6020, Chromoxidgrün | 24,75 | Wand | 210 | 0,75 |
2258 | 20/125 | 10 | 2500 | 1000 | Ral 6021, Blassgrün | 25,00 | Wand | 210 | 0,75 |
2259 | 19/137 | 15 | 2500 | 1100 | Ral 6005, Moosgrün | 41,25 | Dach | 350 | 0,63 |
2260 | 19/137 | 9 | 2500 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 24,75 | Dach | 210 | 0,5 |
2261 | 19/137 | 10 | 2500 | 1100 | Ral 6020, Chromoxidgrün | 27,50 | Wand | 230 | 0,63 |
2262 | 20/125 | 10 | 2500 | 1000 | Ral 9006, Weißaluminium | 25,00 | Wand | 210 | 0,63 |
2263 | 19/137 | 12 | 2500 | 1100 | Ral 7035, Kieselgrau | 33,00 | Wand | 280 | 0,75 |
2264 | 20/125 | 9 | 2500 | 1000 | Ral 6020, Chromoxidgrün | 22,50 | Wand | 190 | 0,75 |
2266 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 8004, Kupferbraun | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
2267 | 35/207 | 8 | 3100 | 1035 | Ral 7040, Fenstergrau | 25,67 | Dach | 220 | n/a |
2269 | 35/207 | 6 | 3000 | 1035 | Ral 9007, Graualuminium | 18,63 | Dach | 160 | 0,7 |
2271 | 35/207 | 10 | 2800 | 1035 | Ral 8004, Kupferbraun | 28,98 | Wand | 250 | 0,5 |
2272 | 35/207 | 4 | 3350 | 1035 | Ral 8004, Kupferbraun | 13,87 | Dach | 120 | 0,5 |
2273 | 20/125 | 9 | 3230 | 1000 | Ral 6005, Moosgrün | 29,07 | Dach | 250 | 0,5 |
2274 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 12,42 | Wand | 110 | 0,5 |
2275 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 6011, Resedagrün | 12,42 | Wand | 110 | 0,75 |
2276 | 35/207 | 10 | 3000 | 1035 | Ral 7040, Fenstergrau | 31,05 | Wand | 270 | 0,75 |
2277 | 35/207 | 6 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 18,63 | Dach | 160 | 0,75 |
2278 | Sinus 18/76 | 6 | 3000 | 1064 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 19,15 | Dach oder Wand | 170 | 0,5 |
2279 | Sinus 18/76 | 8 | 3000 | 1064 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 25,54 | Dach oder Wand | 220 | 0,5 |
2280 | Sinus 18/76 | 7 | 3000 | 1064 | Ral 9002, Grauweiß | 22,34 | Dach oder Wand | 190 | 0,63 |
2281 | Sinus 18/76 | 6 | 3000 | 1064 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 19,15 | Dach oder Wand | 170 | 0,5 |
2282 | Sinus 18/76 | 4 | 3000 | 1064 | Alu Ral 9007, Graualuminium | 12,77 | Dach oder Wand | 110 | 1 |
2283 | 20/125 | 11 | 2500 | 1000 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 27,50 | Dach | 230 | 0,63 |
2284 | 20/125 | 4 | 2500 | 1000 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 10,00 | Dach | 80 | 0,63 |
2285 | 19/137 | 7 | 2500 | 1100 | Ral 8012, Rotbraun | 19,25 | Wand | 160 | 0,63 |
2286 | 19/137 | 8 | 2500 | 1100 | Alu Blank | 22,00 | Dach | 190 | 1 |
2287 | 19/137 | 14 | 2500 | 1100 | Ral 8017, Schokoladenbraun | 38,50 | Dach | 330 | 0,5 |
2288 | 20/125 | 10 | 2500 | 1000 | Ral 8004, Kupferbraun | 25,00 | Dach | 210 | 0,5 |
2289 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 12,42 | Wand | 110 | 0,75 |
2290 | Sinus 18/76 | 4 | 3000 | 1064 | Ral 9006, Weißaluminium | 12,77 | Dach oder Wand | 110 | 0,88 |
2291 | 35/207 | 8 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 24,84 | Dach | 220 | 0,75 |
2292 | 35/207 | 6 | 3000 | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 18,63 | Dach | 160 | 0,75 |
2293 | 35/207 | 9 | 3000 | 1035 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 27,95 | Wand | 240 | 0,75 |
2294 | 35/207 | 6 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 18,63 | Wand | 160 | 0,75 |
2295 | 35/207 | 7 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 21,74 | Dach | 190 | 0,75 |
2296 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 15,53 | Dach | 130 | 0,88 |
2297 | 35/207 | 5 | 3000 | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 15,53 | Wand | 130 | 0,63 |
2298 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 9010, Reinweiß | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
2299 | Klassik | 7 | 2230 | 1100 | Ral 8004, Kupferbraun | 17,17 | Dach | 150 | 0,5 |
2300 | Klassik | 9 | 2230 | 1100 | Ral 6005, Moosgrün | 22,08 | Dach | 190 | 0,63 |
2301 | 35/207 | 11 | 3000 | 1035 | Ral 8004, Kupferbraun | 34,16 | Dach | 300 | 0,75 |
2302 | 35/207 | 17 | 3000 | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 52,79 | Dach | 470 | 0,5 |
2303 | 35/207 | 6 | 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 18,63 | Wand | 160 | 0,75 |
2304 | 35/207 | 4 | 3000 | 1035 | Ral 7039, Quarzgrau | 12,42 | Dach | 110 | 0,75 |
2305 | 19/137 | 11 | 7000 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 84,70 | Dach | 750 | 0,5 |
2306 | 20/125 | 16 | 2500 | 1 | Ral 9006, Weißaluminium | 40,00 | Dach | 340 | 0,75 |
2307 | 19/137 | 11 | 2500 | 1100 | Ral 9007, Graualuminium | 30,25 | Dach | 260 | 0,75 |
2308 | 19/137 | 8 | 2500 | 1100 | Ral 6005, Moosgrün | 22,00 | Dach | 190 | 0,5 |
2309 | Klassik | 19 | 2230 | 1100 | Ral 9005, Schwarz | 46,61 | Dach | 410 | 0,5 |
2310 | 19/137 | 26 | 2500 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 71,50 | Dach | 620 | 0,5 |
2311 | 20/125 | 7 | 2500 | 1000 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 17,50 | Wand | 150 | 0,5 |
2312 | 35/207 | 11 | 3000 | 1035 | AZ185 | 34,16 | Dach | 300 | 0,75 |
2313 | 35/207 | 7 | 3000 | 1035 | Ral 9002, Grauweiß | 21,74 | Dach | 190 | 1 |
2314 | 35/207 | 36 | 3000 | 1035 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 111,78 | Dach | 990 | n/a |
2315 | 35/207 | 9 | 3500 | 1035 | Ral 9007, Graualuminium | 32,60 | Dach | 290 | 0,75 |
2316 | 35/207 | 15 | 4000 | 1035 | Ral 9007, Graualuminium | 62,10 | Dach | 550 | 0,75 |
2317 | 19/137 | 3, 2, 2, 1 | 1800, 1600, 1400, 1200 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 13,86 | Wand | 120 | 0,5 |
2318 | 35/207 | 2, 9, 20 | 5300, 4000, 3000 | 1035 | Ral 9006, Weißaluminium | 110,33 | Wand | 980 | 0,75 |
2319 | 35/207 | 2, 2, 2 | 13440, 4000, 2650 | 1035 | Ral 8012, Rotbraun | 41,59 | Dach | 370 | n/a |
2320 | 20/125 | 5 | 7400 | 1000 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 37,00 | Dach | 320 | n/a |
2321 | 35/207 | 3, 6 | 4000, 3000 | 1035 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 31,05 | Dach | 270 | 0,63 |
2322 | 35/207 | 2, 8, 1, 1 | 2000, 6000, 7000, 8000 | 1035 | Ral 8011, Nussbraun | 69,35 | Dach | 610 | n/a |
2323 | 18/137 | 6 | 6000 | 1100 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 39,60 | Dach | 340 | 0,5 |
2324 | 35/207 | 10 | 4400 | 1035 | Ral 7016, Anthrazitgrau | 45,54 | Dach | 400 | 0,75 |
2325 | 35/207 | versch. Längen | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 71,21 | Wand | 630 | 0,5 | |
2326 | 35/207 | versch. Längen | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 71,21 | Wand | 630 | 0,5 | |
2327 | 35/207 | versch. Längen | 1035 | Ral 6005, Moosgrün | 71,21 | Wand | 630 | 0,5 | |
