Iso Dach 38/333 Fireroof
Dachpaneel - Iso Dach 38/333 Fireroof
Unser neues Sandwichprofil Iso Dach 38-333 Fireroof. Dieses Isolierpaneel hat einen Mineralwolle Dämmkern (A1), d.h. es ist nicht brennbar! Nachfolgend finden Sie alle Angaben zu diesen Sandwichplatten.
Technische Daten
- Paneel mit 3 Sicken
- Deckbreite 1.000mm
- Brandverhalten Baustoffklasse A2-s1-d0, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Mineralwolle-Dämmkern A1
- Wärmeleitfähigkeit λ=0,044 W/mK nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13165
- Korrosionsschutz (nach DIN 55634-8)
- Außenschale Klasse lll
- Innenschale Klasse ll
- weitere Beschichtung (auf Anfrage) 25 mµ PVDF | 50/100/200 mµ | 130-150 mµ „Food-Safe“ ( Lebensmittel)
Kerndicke | Gesamtdicke | Gewicht | Wärmedurchlasswiderstand | Wärmedurchgangskoeffizient (U mit Fugenfaktor) | Wärmedurchgangskoeffizient (U ohne Fugenfaktor) |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 98 mm | ca. 16,8 kg/m² | 1,34 m²K/W | 0,707 W/m²K | 0,705 W/m²K |
80 mm | 118 mm | ca. 19,0 kg/m² | 1,79 m²K/W | 0,535 W/m²K | 0,534 W/m²K |
100 mm | 138 mm | ca. 21,2 kg/m² | 2,25 m²K/W | 0,430 W/m²K | 0,429 W/m²K |
120 mm | 158 mm | ca. 23,4 kg/m² | 2,70 m²K/W | 0,360 W/m²K | 0,359 W/m²K |
150 mm | 188 mm | ca. 26,7 kg/m² | 3,39 m²K/W | 0,289 W/m²K | 0,289 W/m²K |
200 mm | 238 mm | ca. 32,12 kg/m² | 4,52 m²K/W | 0,218 W/m²K | 0,217 W/m²K |
Befestigungsmöglichkeiten
Kerndicke | Dichtschraube* Holz UK | Bohrschraube* Stahl UK bis 5 mm | Bohrschraube* Stahl UK bis 10 mm |
---|---|---|---|
60 mm | 6,0 x 162 mm | 5,5 x 142 mm | 5,5 x 142 mm |
80 mm | 6,0 x 185 mm | 5,5 x 162 mm | 5,5 x 162 mm |
100 mm | 6,0 x 210 mm | 5,5 x 185 mm | 5,5 x 185 mm |
120 mm | 6,0 x 210 mm | 5,5 x 185 mm | 5,5 x 185 mm |
150 mm | 6,0 x 289 mm | 5,5 x 235 mm | 5,5 x 235 mm |
Wir empfehlen Obergurtbefestigung mit Kalotten!
RAL Farben - Verfügbarkeit bitte anfragen
Stärke 0,50mm
RAL 3009
Oxidrot
RAL 7016
Anthrazitgrau
RAL 9002
Grauweiß
RAL 9006
Weißaluminium
RAL 9007
Graualuminium
Stärke 0,60mm
RAL 1015
Hellelfenbein
RAL 7016
Anthrazitgrau
RAL 9002
Grauweiß
RAL 3000
Feuerrot
RAL 7035
Lichtgrau
RAL 9006
Weißaluminium
RAL 3009
Oxidrot
RAL 7037
Staubgrau
RAL 9007
Graualuminium
RAL 5010
Enzianblau
RAL 8004
Kupferbraun
RAL 9010
Reinweiß
RAL 6011
Resedagrün
RAL 8011
Nussbraun
RAL 6020
Chromoxidgrün
RAL 9001
Cremeweiß
Durch die Darstellung an unterschiedlichen Monitoren kann es zu leichten Farbtonabweichungen kommen!