Iso Dach 40/250
Dachpaneel - Iso Dach 40-250
Technische Daten
- Paneel mit 5 Sicken
- Deckbreite 1.000 mm
- Außenschale und Innenschale auf Metall
- Isolierung aus Polyisocyanurat-Hartschaum (PIR)
Plattendicke | Wärmeduchgangskoeffizient | Gewicht/m² | Gewicht/m² |
0,5/0,5 mm | 0,6/0,6 mm | ||
30 mm | 0,71 W/m²K | 9,9 kg | 11,7 kg |
40 mm | 0,54 W/m²K | 10,3 kg | 12,1 kg |
50 mm | 0,44 W/m²K | 10,7 kg | 12,5 kg |
60 mm | 0,37 W/m²K | 11,2 kg | 12,9 kg |
80 mm | 0,28 W/m²K | 11,9 kg | 13,7 kg |
100 mm | 0,22 W/m²K | 12,7 kg | 14,5 kg |
120 mm | 0,19 W/m²K | 13,5 kg | 15,3 kg |
150 mm | 0,15 W/m²K | 14,7 kg | 16,50 kg |
Befestigungsmöglichkeiten
Kerndicke | Dichtschraube* Holz UK | Bohrschraube* Stahl UK bis 5 mm | Bohrschraube* Stahl UK bis 10 mm |
30 mm | 6,0 x 126 mm | 5,5 x 99 mm | 5,5 x 99 mm |
40 mm | 6,0 x 142 mm | 5,5 x 126 mm | 5,5 x 126 mm |
60 mm | 6,0 x 162 mm | 5,5 x 142 mm | 5,5 x 142 mm |
80 mm | 6,0 x 185 mm | 5,5 x 162 mm | 5,5 x 162 mm |
100 mm | 6,0 x 210 mm | 5,5 x 185 mm | 5,5 x 185 mm |
120 mm | 6,0 x 210 mm | 5,5 x 185 mm | 5,5 x 185 mm |
150 mm | 6,0 x 289 mm | 5,5 x 235 mm | 5,5 x 235 mm |
RAL Farben - Verfügbarkeit bitte Anfragen
Farbe Außenschale (Andere Farben auf Anfrage!)
RAL 1015
Hellelfenbein
RAL 7016
Anthrazitgrau
RAL 9006
Weißaluminium
RAL 3000
Feuerrot
RAL 7035
Lichtgrau
RAL 9007
Graualuminium
RAL 3009
Oxidrot
RAL 8004
Kupferbraun
RAL 5010
Enzianblau
RAL 8012
Rotbraun
RAL 6005
Moosgrün
RAL 8014
Sepiabraun
RAL 6020
Chromoxidgrün
RAL 9002
Grauweiß
Außenschale 0,60 mm
RAL 3009
Oxidrot
RAL 7016
Anthrazitgrau
RAL 9002
Grauweiß
RAL 9006
Weißaluminium
RAL 9007
Graualuminium
Innenschale
RAL 9002
Grauweiß
RAL 9010
Reinweiß
Farm 9002
35 mμ
Durch die Darstellung an unterschiedlichen Monitoren kann es zu leichten Farbtonabweichungen kommen!