Startseite » Produkte » Sonderposten » Sonderposten-Aktion
Hier finden Sie unsere Restcoils, aus denen Ihr Trapezblech auf Maß gefertigt wird. Diese Mengen sind immer nur begrenzt (nur solange Vorrat reicht) verfügbar! Eine erneute Verfügbarkeit ist ausgeschlossen! Dieses Material wurde von den Stahlherstellern aus meist unbekannten Gründen abgewertet. Deklassierungs-/Abwertungsgründe sind in der Regel optische Aspekte (Oberflächenfehler / Farbfehler) oder nicht eingehaltene Toleranzen, Überproduktionen, nicht gängige Beschichtungen, Restposten etc.
Aus diesem Vormaterial fertigen wir Längen und Stückzahlen wie von Ihnen gewünscht! Einzige Bedingung: DAS GEWÄHLTE COIL MUSS KOMPLETT ABGENOMMEN WERDEN.
WICHTIG! Aufgrund natürlicher Toleranzen kann die angegebene Menge um +/- 10% schwanken. Bitte beachten Sie dies in Ihrer Planung und lassen Sie sich hierzu von den Mitarbeitern beraten.
Gewähr für Güten, Toleranzen und / oder besondere Verwendungszwecke wird nicht übernommen! Etwaige Mängel wie Oberflächenfehler sind möglich, da es sich um Sonderposten handelt. Auf die Verfügbarkeit besteht kein Anspruch, da der Zwischenverkauf vorbehalten ist, auch wenn wir uns bemühen diese Liste so aktuell wie möglich halten! Alle angegebenen Preise verstehen sich gegebenenfalls zuzüglich Transportkosten und weiteren Nebenkosten.
Stärke (mm) | NB 19/137 | NB 35/207 |
---|---|---|
0.50 | 0.70 | 1.00 | 8,95 € (10,65 €*) | 9,49 € (11,29 €*) |
inkl. MwSt.
Farbe | Material | Stärke (mm) | Charge | Meter (lm) | Bestand (kg) |
---|---|---|---|---|---|
RAL 1001 | Alu | 0.80 | NBC 15119 | 74,07 | 200,00 |
RAL 1015 | Alu | 0.70 | NBC 15905 | 42,33 | 100,00 |
RAL 1015 | Alu | 0.80 | NBC 15204 | 45,93 | 124,00 |
RAL 2001 | Alu | 0.50 | NBC 13157 | 186,07 | 314,00 |
RAL 2002 | Alu | 0.80 | NBC 15173 | 140,74 | 380,00 |
RAL 2008 | Alu | 0.70 | NBC 16212 | 29,63 | 70,00 |
RAL 3009 | Alu | 0.70 | NBC 14553 | 21,16 | 50,00 |
RAL 3020 | Alu | 0.70 | NBC 13156 | 35,56 | 84,00 |
RAL 3020 | Alu | 0.70 | NBC 13476 | 74,07 | 175,00 |
RAL 3020 | Alu | 0.70 | NBC 16614 | 50,79 | 120,00 |
RAL 5003 | Alu | 0.70 | NBC 15069 | 39,79 | 94,00 |
RAL 5015 | Alu | 0.70 | NBC 15938 | 50,79 | 120,00 |
RAL 5018 | Alu | 0.80 | NBC 15981 | 77,78 | 210,00 |
RAL 5024 | Alu | 0.70 | NBC 14488 | 72,80 | 172,00 |
RAL 6011 | Alu | 0.70 | NBC 14685 | 27,09 | 64,00 |
RAL 6018 | Alu | 0.70 | NBC 15939 | 71,96 | 170,00 |
RAL 7006 | Alu | 0.50 | NBC 14554 | 200,30 | 338,00 |
RAL 7022 | Alu | 0.50 | NBC 15118 | 88,89 | 150,00 |
RAL 7036 | Alu | 1.00 | NBC 15752 | 82,96 | 280,00 |
RAL 7046 | Alu | 0.80 | NBC 15343 | 200,00 | 540,00 |
RAL 9001 | Alu | 0.70 | NBC 15025 | 50,79 | 120,00 |
RAL 9016 | Alu | 0.80 | NBC 15980 | 111,11 | 300,00 |
RAL 9017 | Alu | 0.50 | NBC 13301 | 26,67 | 45,00 |
Stärke (mm) | NB 19/137 | NB 35/207 |
---|---|---|
0.40-0.44 | 5,86 € (6,97 €*) | 6,25 € (7,44 €*) |
0.45-0.54 | 6,64 € (7,90 €*) | 7,08 € (8,43 €*) |
0.55-0.64 | 8,42 € (10,02 €*) | 8,97 € (10,67 €*) |
0.65-0.75 | 10,29 € (12,25 €*) | 10,95 € (13,03 €*) |
inkl. MwSt.
Farbe | Material | Stärke (mm) | Charge | Meter (lm) | Bestand (kg) |
---|---|---|---|---|---|
RAL 1018 | Stahl | 0,75 | NBC 13612 | 44,40 | 313,70 |
RAL 8017 | Stahl | 0.54 | NBC 14012 | 44,00 | 196,00 |
HNB Nordbleche GmbH
Turmtannen 8-9
49451 Holdorf
Montag – Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Abholzeit
9:00 – 16:30 Uhr
Heimwerkerwochen Angebot
13:30 – 16:30 Uhr