Startseite » Produkte » Sonderposten » Trapezblech auf Maß
Hier finden Sie unsere Sonderpostencoils. Wir kaufen dieses Material zusätzlich zu unserem normalen 1a Stärken- und Farbkontingent hinzu.
Diese Mengen sind immer nur begrenzt (nur solange Vorrat reicht) verfügbar! Eine erneute Verfügbarkeit ist nicht gewährleistet! Dieses Material wurde von den Stahlherstellern aus meist unbekannten Gründen abgewertet. Deklassierungs-/Abwertungsgründe sind in der Regel optische Aspekte (Oberflächenfehler / Farbfehler) oder nicht eingehaltene Toleranzen, Überproduktionen, nicht gängige Beschichtungen etc.
Aus diesem Vormaterial fertigen wir Längen und Stückzahlen wie von Ihnen gewünscht! Einzige Bedingung: Die Mindestabnahmemenge der Sonderpostencoils ist 100m² Gewähr für Güten, Toleranzen und / oder besondere Verwendungszwecke wird nicht übernommen! Etwaige Mängel sind möglich, da es sich um Sonderposten handelt. Auf die Verfügbarkeit besteht kein Anspruch, da der Zwischenverkauf vorbehalten ist, auch wenn wir uns bemühen diese Liste so aktuell wie möglich halten! Alle angegebenen Preise verstehen sich gegebenenfalls zuzüglich Transportkosten und weiteren Nebenkosten.
Stärke (mm) | NB 19/137 | NB 35/207 |
---|---|---|
0.40-0.44 | 5,79 € (6,89 €*) | 6,29 € (7,49 €*) |
0.45-0.54 | 6,30 € (7,50 €*) | 6,90 € (8,22 €*) |
0.55-0.64 | 8,39 € (9,99 €*) | 8,89 € (10,89 €*) |
0.65-0.75 | 9,29 € (11,06 €*) | 9,79 € (11,65 €*) |
*inkl. MwSt
Material | RAL Farbe | Stärke | Menge | Menge | Coil-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Stahl | 3009 Oxidrot matt | 0.60 mm | 2.176,92 lfm | 12.094,00 kg | 16993 + 16994 |
Stahl | 6009 Tannengrün | 0.75 mm | 55,04 lfm | 400,00 kg | 16155 |
Stahl | 6020 Chromoxidgrün | 0.70 mm | 206,72 lfm | 1.444,00 kg | 16653 |
Stahl | 7000 Fehgrau | 0.60 mm | 36,00 lfm | 200,00 kg | 15806 |
Stahl | 7016 Anthrazitgrau matt | 0.50 mm | 60,01 lfm | 257,00 kg | 16433 |
Stahl | 7016 Anthrazitgrau | 0.60 mm | 261,00 lfm | 1.450,00 kg | 16992 |
Stahl | 7016 Anthrazitgrau (beidseitig) | 1.00 mm | 131,77 lfm | 1.217,00 kg | 16440 |
Stahl | 7024 Graphitgrau | 0.60 mm | 59,60 lfm | 330,00 kg | 14013 |
Stahl | 7040 Fenstergrau | 0.60 mm | 39,60 lfm | 220,00 kg | 15811 |
Stahl | 8011 Nussbraun | 0.75 mm | 68,42 lfm | 428,00 kg | 16157 |
Stahl | 8012 Rotbraun | 0.75 mm | 1.337,30 lfm | 9.743,13 kg | 16364 + 16365 + 16724 - 16727 |
Stahl | 8017 Schokoladenbraun | 0.45 mm | 481,09 lfm | 1.945,34 kg | 16650 |
Stahl | 8017 Schokoladenbraun (teilweise beidseitig) | 0.50 mm | 560,96 lfm | 2.671,67 kg | 16435 - 16437 |
Stahl | 8019 Graubraun | 0.75 mm | 103,20 lfm | 750,00 kg | 16158 |
Stahl | 9007 Graualuminium | 0.75 mm | 314,56 lfm | 2.287,00 kg | 16159 + 16160 |
HNB Nordbleche GmbH
Turmtannen 8-9
49451 Holdorf
Montag – Freitag
8:00 – 17:00 Uhr
Abholzeit
9:00 – 16:30 Uhr
Heimwerkerwochen Angebot
13:30 – 16:30 Uhr